
Filtro de óleo Hiflofiltro HF650 para motas
Contribuindo para a duração dos motores, os filtros HIFLOFILTRO são reconhecidos pela escolha dos materiais e pela qualidade de construção dos elementos filtrantes.
Versão do filtro: Standard
Diâmetro: 41
Altura: 130
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 1190 RC8 R [1190] | |||
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2014 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2013 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2012 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2010 |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2009 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R TKC [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2017 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2022 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE T [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 | 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 |
KTM 1290 SUPER DUKE GT ABS [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2024 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2020 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2016 |
KTM 1290 SUPER DUKE R ABS [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2017 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 1290 SUPER DUKE R ABS [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2016 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2015 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2014 |
KTM 1290 SUPER DUKE R EVO [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 1290 | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 1290 | 2022 |
KTM 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 1290 | 2016 |
KTM 1290 SUPER DUKE R [1290] | |||
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 | 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 | 2020 |
KTM 450 RALLY FACTORY EDITION [450] | |||
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2019 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2018 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2017 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2016 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2015 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2014 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2013 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2012 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2011 |
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA [450] | |||
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2023 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA [450] | |||
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2022 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2021 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2020 |
KTM 450 SX ATV [450] | |||
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2011 |
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2010 |
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2009 |
KTM 505 SX ATV [505] | |||
KTM | 505 SX ATV | 505 | 2012 |
KTM | 505 SX ATV | 505 | 2011 |
KTM | 505 SX ATV | 505 | 2010 |
KTM | 505 SX ATV | 505 | 2009 |
KTM 790 ADVENTURE R RALLY [790] | |||
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 790 | 2020 |
KTM 790 ADVENTURE R [790] | |||
KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2019 |
KTM 790 ADVENTURE [790] | |||
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2019 |
KTM 790 DUKE ABS L (A2) [790] | |||
KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 | 2020 |
KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 | 2019 |
KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 | 2018 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 790 DUKE ABS [790] | |||
KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2024 |
KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2023 |
KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2020 |
KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2019 |
KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2018 |
KTM 890 ADVENTURE L [890] | |||
KTM | 890 ADVENTURE L | 890 | 2022 |
KTM 890 ADVENTURE R RALLY [890] | |||
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 890 | 2021 |
KTM 890 ADVENTURE R [890] | |||
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2021 |
KTM 890 ADVENTURE [890] | |||
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2021 |
KTM 890 DUKE GP [890] | |||
KTM | 890 DUKE GP | 890 | 2023 |
KTM 890 DUKE R [890] | |||
KTM | 890 DUKE R | 890 | 2023 |
KTM | 890 DUKE R | 890 | 2022 |
KTM | 890 DUKE R | 890 | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 890 | 2020 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 890 DUKE [890] | |||
KTM | 890 DUKE | 890 | 2023 |
KTM | 890 DUKE | 890 | 2022 |
KTM | 890 DUKE | 890 | 2021 |
KTM 890 SMT [890] | |||
KTM | 890 SMT | 890 | 2024 |
KTM | 890 SMT | 890 | 2023 |
KTM 950 ADVENTURE S [950] | |||
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2004 |
KTM 950 ADVENTURE [950] | |||
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2004 |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2003 |
KTM 990 ADVENTURE ABS [990] | |||
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2009 |
KTM 990 ADVENTURE R [990] | |||
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2009 |
KTM 990 SUPER DUKE [990] | |||
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2012 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2011 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2010 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
KTM 990 SUPER DUKE [990] | |||
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2009 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2008 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2007 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2006 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 |
KTM 990 SUPERMOTO R [990] | |||
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2011 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2010 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2009 |
KTM 990 SUPERMOTO T ABS [990] | |||
KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 990 | 2013 |
KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 990 | 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 990 | 2011 |
KTM 990 SUPERMOTO T [990] | |||
KTM | 990 SUPERMOTO T | 990 | 2010 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 990 | 2009 |
KTM RC 8C [889] | |||
KTM | RC 8C | 889 | 2024 |
KTM | RC 8C | 889 | 2023 |
KTM | RC 8C | 889 | 2022 |
Availability