
FILTRO DE AR, PRIMÁRIO COM BARBATANAS P108736
Descrição
Uma junta forte e flexível é comprimida contra a carcaça do filtro de ar, criando, assim, uma vedação hermética. • Os meios de celulose de alta eficiência apresentam desempenho em uma ampla gama de aplicações de motores de serviços pesados. • Os revestimentos de aço resistentes à corrosão suportam os meios durante a operação e ajudam a maximizar o fluxo de ar. • O recurso Pleatloc™ garante um espaçamento de dobras uniforme e evita que o acúmulo do meio, oferecendo uma vida útil mais longa.
Atributos
Outer Diameter | 103.89 mm (4.09 inch) |
Inner Diameter | 62.99 mm (2.48 inch) |
Length | 228.6 mm (9.00 inch) |
Minor OD | 16.79 mm (0.66 inch) |
Efficiency | 99.9 |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | MASSEY FERGUSON 1032762M91 |
Type | Primary |
Style | Finned |
Media Type | Cellulose |
Referência cruzada
Nome do fabricante | Nº da peça do fabricante |
---|---|
A P PARTS | AP3032K |
AC DELCO | A457CL |
AGCO | 3610942M91 |
AGRIFULL | 730190201 |
ALCO | MD522K |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA8736PF |
AMERICAN PARTS | 93123 |
ARGO | 3610942M91 |
BIG A | 1012 |
CASE/CASE IH | 44981115 |
CATERPILLAR | 3I0054 |
CHARDONNET | 7210873600 |
CLEAN | MA517 |
COOPERS | AZA472 |
CROSLAND | 9554 |
CYCLONE | PMA108736 |
DELUXE | K592AIR |
EXMAN | SFA8736PF |
FIAAM | FL16411 |
FIAT | 730190201 |
FISPA | FAC677 |
GPC | FC268K |
GREYFRIARS | 1249AF |
GUARDIAN | G108736 |
GUD | ADG544 |
HAVAM | HD6240 |
HINO | 1670261M1 |
JOHN DEERE | AM102746 |
KOMATSU | 3146576R1 |
KRALINATOR | LA399F |
LOCKHEED | LK3032 |
LOESING | 020812 |
MASSEY FERGUSON | 26510232 |
MISFAT | 12791900 |
NELSON | 84611S |
NEW HOLLAND | 44981115 |
NISSAN/UD TRUCKS | P108736 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 101178 |
PERKINS | 26510237 |
PERRY | PA975 |
QUAKER STATE | QSAK553 |
SAME | 242490501 |
TECHNOCAR | A570 |
TECNO COMP | TM082 |
TEREX | 101067 |
TOSELLI | 730190201 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 908043 |
UNITED ENGINE LIFE | U08736 |
VIRGIS | CH0512222 |
VMC | AF108736 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810539 |
WGB | SA374 |
Peças de equipamento
Equipamento | Ano | Tipo do equipamento | Opções do equipamento | Motor |
---|---|---|---|---|
AGRIFULL 235 PONY | - | Tratores | 200 SERIES | - 235 PONY |
AGRIFULL 235 SPRINT | - | Tratores | 200 SERIES | - 235 SPRINT |
AGRIFULL 235C | - | Tratores | 200 SERIES | - 235C |
DEUTZ-FAHR AGROKID 45A | - | Tratores | - | MITSUBISHI K4FDT |
HINO MF20 | - | Caminhões | - | PERKINS 3.152 |
HINO MF240 | - | Caminhões | - | - MF240 |
JOHN DEERE 855 | - | Tratores | 800 SERIES | - 855 |
JOHN DEERE 856 | - | Tratores | - | - 856 |
MASSEY FERGUSON MF1325 | - | Tratores | MF 1300 SERIES | MITSUBISHI K3D |
MASSEY FERGUSON MF1335 | - | Tratores | MF 1300 SERIES | MITSUBISHI K4D |
MASSEY FERGUSON MF1345 | - | Tratores | MF 1300 SERIES | MITSUBISHI K4DT |
MASSEY FERGUSON MF240 | - | Tratores | - | MILLAT D3152 |
NISSAN CM90 | - | Caminhões | - | NISSAN ED6 |
SAME 1052 LP | - | Motores | - | - 1052 LP |
SAME 1053 L | - | Motores | - | - 1053 L |
SAME 1053 P | - | Motores | - | - 1053 P |
SAME 1054 L | - | Motores | - | - 1054 L |
SAME 1054 P | - | Motores | - | - 1054 P |
SAME 1082 L | - | Motores | - | - 1082 L |
SAME 4 RM | - | Tratores | - | - 4 RM |
SAME 982 L | - | Motores | - | - 982 L |
SAME 982 LP | - | Motores | - | - 982 LP |
SAME 983 L | - | Motores | - | - 983 L |
SAME 983 P | - | Motores | - | - 983 P |
SAME AURORA 45 | - | Tratores | - | - AURORA 45 |
SAME CINGOLATO | - | Tratores | - | - CINGOLATO |
SAME DELFINO 35 4RM | - | Tratores | - | - DELFINO 35 4RM |
SAME FALCON 2RM | - | Tratores | - | - FALCON 2RM |
SAME SIRENETTA | - | Tratores | - | - SIRENETTA |
SAME SOLARIS 25 | - | Tratores | - | MITSUBISHI K3FD |
SAME SOLARIS 45 | - | Tratores | - | MITSUBISHI K4FD |
SAME VIGNERON 35 | - | Tratores | - | - VIGNERON 35 |
Disponibilidade