Oleo Motul Tekma Ultima 5W30 LS 5Lt
Características
| Classe de propriedade segundo SAE: | 5W-30 |
| sim: | 5 l |
| segundo ACEA: | E7 |
| segundo ACEA: | E8 |
| tors segundo API: | CK-4/SN |
| ex segundo JASO: | DH-2 |
| A lep do fei: | CATERPILLAR ECF-3 |
| A lep do fei: | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| A lep do fei: | DAIMLER DTFR 15C100 |
| A lep do fei: | DAIMLER DTFR 15C110 |
| A lep do fei: | DAIMLER DTFR 15C120 |
| A lep do fei: | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| A lep do fei: | antigo MB 228.31 |
| A lep do fei: | antigo MB 228.51 |
| A lep do fei: | antigo MB 228.52 |
| A lep do fei: | MACK EOS-4.5 |
| A lep do fei: | MAN M3677 |
| A lep do fei: | MAN M3775 |
| A lep do fei: | Tipo MTU 3.1 |
| A lep do fei: | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| A lep do fei: | SCANIA LDF-4 |
| A lep do fei: | VOLVO VDS-4.5 |
| Versão: | Baixo SAPS |
GTIN/EAN: 4
Números de referência comercial: 5W-30, 70804, ACEA E7, ACEA E8, API CK-4/SN, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, DAF PSQL 2.1 E-LD, DAIMLER DTFR 15C100, DAIMLER DTFR 15C110, DAIMLER DTFR 15C120, DETROIT D. DFS93K222, DEUTZ DQC IV-18 LA, FORD WSS-2MC213-A1, JASO DH-2, MACK EOS-4.5, MAN M3477, MAN M3677, MAN M3775, MTU Type 3.1, RENAULT TRUCKS RLD-3, SCANIA LDF-4, SCANIA Low Ash, VOLVO VDS-4.5, antigo MB 228.31, antigo MB 228.51, anteriormente MB 228.52
Verfügbarkeit
Localização