Fresa Agrícola para Trator tipo Kubota - 95 cm de trabalho útil - Série leve
Para tratores de 12‑35 CV, tipo Kubota, Iseki, Pasquali, BCS, Valpadana e Goldoni Base 20. Equipada com capinadeira e eixo cardânico CE.
APLICAÇÃO
A DELEKS® DFL‑95 é uma fresadora leve e móvel, ideal para vinhas, hortas, estufas e jardinagem. Compatível com todas as marcas de tratores de pequenas dimensões (12‑35 CV), incluindo tratores japoneses como Kubota B‑BX, Iseki TM e Yanmar. Possui engate universal de 3 pontos Cat.1 (19‑22 mm) e não é adequada para engates rápidos de elevação. Conformidade CE.
VANTAGENS
- Estrutura leve, permitindo fresagem eficiente com tratores de baixa potência.
- Eixo cardânico CE incluído.
- Deslocamento mecânico/manual de 120 mm da fixação de 3 pontos, sem necessidade de alavancas adicionais.
- Compatível com tratores antigos com tomada de força reversa, como Pasquali e Valpadana.
- Lâminas forjadas de alta resistência, otimizando o trabalho mesmo em terrenos difíceis.
- Capô traseiro ajustável para maior segurança e controle do solo.
Certificação CE e análise de riscos realizada pela E.C.O. Spa de Faenza (RA) - Itália
Assistência e peças de reposição
Peças originais DELEKS® são projetadas para funcionar em perfeita harmonia com a máquina, garantindo máximo desempenho e longa durabilidade.
A rede de assistência DELEKS® trata diretamente todos os pedidos técnicos, oferecendo apoio rápido e especializado em toda a Europa.
Documentação fornecida com o artigo:
-
Declaração de conformidade CE
-
Fatura
-
Manual de Utilização e Manutenção
| Característica | Unidade métrica |
|---|---|
| Largura total | 1080.0 mm |
| Peso | 128.0 kg |
| Altura total | 800.0 mm |
| Potência do trator | 12 - 35 cv |
| Engate de 3 pontos | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Posição da caixa multiplicadora | 450.0 mm del lado izquierdo/ 500.0 mm del lado derecho |
| Distância entre os 2 pontos inferiores | 305.0 - 520.0 mm |
| Comprimento total | 680.0 mm |
| Rotor: Diâmetro | 64.0 mm |
| Rotor: Espessura da chapa | 6.0 mm |
| Transmissão | Cadena |
| Largura de trabalho | |
| Profundidade (mín./máx.) de trabalho | 120.0 - 160.0 mm |
| Distância entre PTO e o solo | 490.0 mm |
| Veio cardan | CE 4x800 mm |
| Rotor: diâmetro com lâminas | 370.0 mm |
| Rotor: rolamentos, tipo e dimensões | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" |
| Rotor: número de flanges | 4 |
| Número de lâminas por flange | 4 |
| Lâminas: quantidade | 16 |
| Lâminas: altura/largura | 180.0 / 67.0 mm |
| Lâminas: curvatura | 230.0 mm |
| Lâminas: distância entre furos | 45.0 mm |
| Lâminas: diâmetro | 13.0 mm |
| Lâminas: espessura | 6.0 mm |
| Caixa de câmbio | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantia de 3 anos) |
| Deslocamento lateral efetivo | 120.0 mm manual |
| Sentido de rotação do PTO | Lado direito (lado esquerdo sob encomenda) |
| Velocidade de rotação do motor | 280 rpm |
| Óleo na caixa de câmbio | Si/ SAE 120 - ISO 72925 |
| Lâminas: peso | 570.0 g |
| Medidas da embalagem para expedição | 800.0*1200.0*650.0 mm |
Verfügbarkeit
Localização