
Filtro de Combustível Roscado Donaldson
Atributos
•Tubo de suporte: Sim S/N
•Diâmetro externo: 76,8 mm (3,02 pol.)
•Tamanho da rosca: M16 X 1,5
•Comprimento: 120 mm (4,72 pol.)
•Diâmetro externo da junta: 70,2 mm (2,76 pol.)
•ID da junta: 60,5 mm (2,38 pol.)
•Eficiência 99%: 16 mícrons
•Padrão de teste de eficiência: ISO 19438
•Ruptura por colapso: 6,9 bar (100 psi)
•Tipo: Secundário
•Estilo: Spin-On
•Tipo de mídia: Celulose
Dimensões do Pacote
•Comprimento embalado: 0,080 m (3,20 polegadas)
•Largura embalada: 0,076 m (3,05 polegadas)
•Altura embalada: 0,133 m (5,30 polegadas)
•Peso embalado: 0,404 kg (0,89 lb)
•Volume embalado: 0,001 m3 (0,03 ft3)
Peças de equipamento
Ar condicionado DELCO | TP1067 |
EQUIPAMENTOS AG QUÍMICOS | 3903640 |
AGCO | 709935 |
CORPORAÇÃO AMERICANA DE MOTORISTAS | SFF5052 |
ATLAS COPCO | 1310032244 |
AUSTRÁLIA | 180411 |
BR LEE INDÚSTRIAS | 72078 |
BEML | 6732716111 |
BENÁTI | 1821124 |
MONTE DE BERGERAT | E6670 |
BITELLI | 225058 |
BLAW KNOX | 16482200 |
BLOQUEADO | 538242 |
BOMAG | 31780205 |
BOSCH-REXROTH | RB054 |
CASO/CASO IH | 1822529C1 |
LAGARTA | 3I1179 |
CEDARAPÍDEOS | 3903640 |
ESTRADA DO CAMPEÃO | 36845 |
CHINA LOCAL | VF1810 |
CLARO | 913557 |
COMPACTAÇÃO AMÉRICA | 31780218 |
TANEIROS | AZF300 |
CUMMIN | 3890707 |
DAIHATSU | 1560187201 |
DAVCO | 101377 |
DEZZI | 350028 |
BRUXA DO Fosso | 195813 |
CORPORAÇÃO DMT | 531006 |
DONGFENG | 117N010 |
DOOSAN | C47100004 |
CÔMODA | 161624 |
DINAPAC | 900829 |
FER (FER) | 957098 |
EX-MANO | SFF5052 |
FIAT | 75208272 |
FIAT KOBELCO | 8961100067 |
VAU | F3HZ9365A |
CARGUEIRO | DNP550440 |
FURUKAWA | 161624 |
GALION | 161624 |
GÊNIO | 62435 |
FRADES CINZENTOS | 854S |
ARVOREDO | 9414100790 |
Presunto | 1210270 |
HAVAM | HD0258 |
EQUIPAMENTOS DE ALTA POTÊNCIA | FF5052 |
HITACHI | L75208272 |
HOUGH | 161624 |
HIDRO-AX | 8606006 |
HYUNDAI | 11E170010 |
INGERSOLL RAND | 52108057 |
INTERNACIONAL | J931063 |
INTRUPÁ | IF8016 |
IVECO | 1908312 |
JCB | 332Y3269 |
JOHN DEERE | AYC17700 |
KAWASAKI | YE3903640 |
AJOELHO | KC6 |
KOBELCO | YN50VU0001D3 |
KOEHRING | 8320250 |
KOMATSU | 6732716112 |
LBX COMPANY LLC | L01449793 |
LEROI | 43920 |
LEYLAND-DAF (LDV) | CBU2155 |
CINTO DE LINK | C8H0079 |
LIUGONG | 53C0052 |
MACACO | 2191P550440 |
MANITOU | 473729 |
MANITOWOC | 9414100789 |
DESEMPENHO MARINHO | MPL7971 |
MASSEY FERGUSON | V835362570 |
MCCORMICK | MCJ903640 |
MERCEDES-BENZ | MB02440 |
MORBARCA | 29215327 |
NOVA HOLANDA | 75208272 |
NOVA BUS CORPORATION | NF106 |
OMARK MANUSEIO DE MATERIAIS | 8606006 |
ONÃ | 1870012 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1449793 |
P e H | 1046Z382 |
PBR | BG1503 |
PETTIBONE | LL1189115 |
ROMANO | CBOS3640 |
ROSCO | 72078 |
SAMSUNG | 9991203640 |
SANDUÍCHE | 61448959 |
CHUVEIRO | 83570067 |
SDMO | 330560133 |
STEIGER | 331157T1 |
Sullair | 88290005191 |
TATA | 805012200 |
TAYLOR | 4026986 |
TELECOMUNICAÇÕES | 888839036400 |
TEREX | J2650574 |
GATO-TIGRE | BH361 |
TIMBERJACK | 841333100 |
TOURO | 012701930 |
TORQUIP | 75208272 |
FORNECIMENTO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688460 |
PEÇAS UNIVERSAL COACH | T121088 |
VALMET | 1992367 |
VAPORMATIC | VPD6031 |
VERMEER | 107612001 |
VMC | FF550440 |
VOLVO | 9022854657 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811303 |
BRANCO | 312801817 |
XGMA | CX0710 |
Universidade de Yale | 4614879 |
YUCHAI | 6QA1105300A |
ZETTELMEYER | 22854657 |
Availability