
Filtro óleo Hiflofiltro HF111 para motas
Contribuindo para a duração dos motores, os filtros HIFLOFILTRO são reconhecidos pela escolha dos materiais e pela qualidade de construção dos elementos filtrantes.
Versão do filtro: Standard
Diâmetro: 69
Altura: 45
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
HONDA CB 400 AUTOMATIC [400] | |||
HONDA | CB 400 AUTOMATIC | 400 | 1978 |
HONDA CB 400 N (CB400N) [400] | |||
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1983 |
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1982 |
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1981 |
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1980 |
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1979 |
HONDA | CB 400 N (CB400N) | 400 | 1978 |
HONDA CB 400 T [400] | |||
HONDA | CB 400 T | 400 | 1978 |
HONDA CB 450 DX [450] | |||
HONDA | CB 450 DX | 450 | 1992 |
HONDA | CB 450 DX | 450 | 1991 |
HONDA | CB 450 DX | 450 | 1990 |
HONDA | CB 450 DX | 450 | 1989 |
HONDA CB 500 TWIN DOHC (CB500T) [500] | |||
HONDA | CB 500 TWIN DOHC (CB500T) | 500 | 1976 |
HONDA | CB 500 TWIN DOHC (CB500T) | 500 | 1975 |
HONDA CBX 400 F (NC07) [400] | |||
HONDA | CBX 400 F (NC07) | 400 | 1982 |
HONDA CBX 550 F SUPER SPORT (PC04) [550] | |||
HONDA | CBX 550 F SUPER SPORT (PC04) | 550 | 1983 |
HONDA | CBX 550 F SUPER SPORT (PC04) | 550 | 1982 |
HONDA CBX 550 F2 SUPER SPORT (PC04) [550] | |||
HONDA | CBX 550 F2 SUPER SPORT (PC04) | 550 | 1983 |
HONDA | CBX 550 F2 SUPER SPORT (PC04) | 550 | 1982 |
HONDA CM 400 T (NC01) [400] | |||
HONDA | CM 400 T (NC01) | 400 | 1982 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
HONDA CM 400 T (NC01) [400] | |||
HONDA | CM 400 T (NC01) | 400 | 1981 |
HONDA | CM 400 T (NC01) | 400 | 1980 |
HONDA CM 450 A HONDAMATIC [450] | |||
HONDA | CM 450 A HONDAMATIC | 450 | 1983 |
HONDA CX 400 EURO SPORT (NC08) [400] | |||
HONDA | CX 400 EURO SPORT (NC08) | 400 | 1982 |
HONDA CX 500 (CX500) [500] | |||
HONDA | CX 500 (CX500) | 500 | 1982 |
HONDA | CX 500 (CX500) | 500 | 1981 |
HONDA | CX 500 (CX500) | 500 | 1980 |
HONDA | CX 500 (CX500) | 500 | 1979 |
HONDA | CX 500 (CX500) | 500 | 1978 |
HONDA CX 500 TURBO (PC03) [500] | |||
HONDA | CX 500 TURBO (PC03) | 500 | 1982 |
HONDA CX 650 CUSTOM (RC11) [650] | |||
HONDA | CX 650 CUSTOM (RC11) | 650 | 1983 |
HONDA CX 650 EURO SPORT (RC12) [650] | |||
HONDA | CX 650 EURO SPORT (RC12) | 650 | 1983 |
HONDA CX 650 TURBO (RC16) [650] | |||
HONDA | CX 650 TURBO (RC16) | 650 | 1983 |
HONDA GL 500 SILVER WING (PC02) [500] | |||
HONDA | GL 500 SILVER WING (PC02) | 500 | 1982 |
HONDA GL 650 SILVER WING D (RC10) [650] | |||
HONDA | GL 650 SILVER WING D (RC10) | 650 | 1983 |
HONDA TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) [400] | |||
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2007 |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2006 |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2005 |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE29) | 400 | 2004 |
HONDA TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) [500] | |||
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2014 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
HONDA TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) [500] | |||
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2013 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2012 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2011 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2010 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2009 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2008 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2007 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2006 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2005 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2004 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2003 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2002 |
HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 | 2001 |
HONDA TRX 500 FGA FOURTRAX FOREMAN RUBICON GPS 4WD (TE26) [500] | |||
HONDA | TRX 500 FGA FOURTRAX FOREMAN RUBICON GPS 4WD (TE26) | 500 | 2007 |
HONDA | TRX 500 FGA FOURTRAX FOREMAN RUBICON GPS 4WD (TE26) | 500 | 2006 |
HONDA | TRX 500 FGA FOURTRAX FOREMAN RUBICON GPS 4WD (TE26) | 500 | 2005 |
HONDA TRX 500 FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE26) [500] | |||
HONDA | TRX 500 FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE26) | 500 | 2014 |
HONDA | TRX 500 FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE26) | 500 | 2013 |
HONDA | TRX 500 FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE26) | 500 | 2012 |
HONDA TRX 650 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE28) [650] | |||
HONDA | TRX 650 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE28) | 650 | 2005 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
HONDA TRX 650 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE28) [650] | |||
HONDA | TRX 650 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE28) | 650 | 2004 |
HONDA | TRX 650 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE28) | 650 | 2003 |
HONDA TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) [680] | |||
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2015 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2014 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2013 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2012 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2011 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2010 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2009 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2008 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2007 |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 680 | 2006 |
HONDA TRX 680 FGA FOURTRAX RINCON GPS 4WD (TE33) [680] | |||
HONDA | TRX 680 FGA FOURTRAX RINCON GPS 4WD (TE33) | 680 | 2007 |
HONDA VFR 750 F INTERCEPTOR (RC24) [750] | |||
HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR (RC24) | 750 | 1989 |
HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR (RC24) | 750 | 1986 |
HONDA VFR 750 F INTERCEPTOR (RC36) [750] | |||
HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR (RC36) | 750 | 1991 |
HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR (RC36) | 750 | 1990 |
Availability