
Filtro óleo Hiflofiltro HF554 para motas
Contribuindo para a longevidade dos motores, os filtros HIFLOFILTRO são reconhecidos pela escolha dos materiais e pela qualidade de construção dos elementos filtrantes.
Versão do filtro: Standard
Cor: Preto
Diâmetro (mm): 65
Altura (mm): 65
Referências OEM: MV Agusta 8000A1428
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA F4 750 AGOSTINI [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 AGOSTINI | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 750 AGOSTINI | 750 | 2004 |
MV AGUSTA F4 750 BIPOSTO [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2000 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 | 2007 |
MV AGUSTA F4 750 S [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 1999 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2000 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2007 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2008 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA F4 750 S [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2009 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2010 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2011 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2012 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2013 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2014 |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2015 |
MV AGUSTA F4 750 S 1+1 [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2000 |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2002 |
MV AGUSTA F4 750 S 750 EVO 3 [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 S 750 EVO 3 | 750 | 2003 |
MV AGUSTA F4 750 SENNA [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2007 |
MV AGUSTA F4 750 SERIE ORO [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2002 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA F4 750 SERIE ORO [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 | 2007 |
MV AGUSTA F4 750 SPR [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2003 |
MV AGUSTA BRUTALE 750 [750] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 2007 |
MV AGUSTA BRUTALE 750 S [750] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2005 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA BRUTALE 750 S [750] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 | 2006 |
MV AGUSTA BRUTALE 750 SERIE ORO [750] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2002 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2003 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2004 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2005 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2007 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2009 |
MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 | 2010 |
MV AGUSTA F4 750 [750] | |||
MV AGUSTA | F4 750 | 750 | 2001 |
MV AGUSTA | F4 750 | 750 | 2002 |
MV AGUSTA F4 1000 [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2002 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2003 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2007 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2008 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA F4 1000 [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2015 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 | 2016 |
MV AGUSTA F4 1000 312R [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 312R | 1000 | 2007 |
MV AGUSTA | F4 1000 312R | 1000 | 2008 |
MV AGUSTA | F4 1000 312R | 1000 | 2009 |
MV AGUSTA F4 1000 MAMBA [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 1000 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 1000 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 1000 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 1000 | 2007 |
MV AGUSTA F4 1000 S [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2007 |
MV AGUSTA F4 1000 SENNA [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 1000 | 2006 |
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI [1000] | |||
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2004 |
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2005 |
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2006 |
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2007 |
MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 | 2008 |
MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR [1078] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 | 2008 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
---|---|---|---|
MV AGUSTA F4 1078 RR 312 [1078] | |||
MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 | 2008 |
MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 | 2009 |
MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 | 2010 |
MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 | 2011 |
MV AGUSTA BRUTALE 910 [910] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 | 2005 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 | 2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 | 2007 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 | 2008 |
MV AGUSTA BRUTALE 910 R [910] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2007 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2008 |
MV AGUSTA BRUTALE 910 S [910] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2007 |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2008 |
MV AGUSTA BRUTALE 989 R [989] | |||
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 989 | 2008 |
Availability
Localização